<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RENATO GUERRA &#187; Research</title>
	<atom:link href="http://renatoguerra.com/index.php/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://renatoguerra.com</link>
	<description>illustration + comics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Joker and Iconoclast</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/joker-and-iconoclast/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/joker-and-iconoclast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 04:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Sam Weber (amazing illustrator) short essay on Adam West-era Batman episodes: Pop Goes The Joker. Although one should really watch the episode to fully understand its brilliance (and I’m not using that word sarcastically), the basic plot involves the Joker’s seemingly accidental infiltration of Gotham’s high stakes gallery scene after vandalizing the work of another [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tor.com/blogs/2011/02/joker-and-iconoclast" title="joker and iconoclast" target="_blank"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5267/5742110731_bbddb73c0a.jpg" width="500" height="300" alt="joker and iconoclast"></a></p>
<p><a href="http://sampaints.com" target="_blank"><strong>Sam Weber</strong></a> (amazing illustrator) short essay on Adam West-era Batman episodes: <strong><em>Pop Goes The Joker</em></strong>.</p>
<blockquote><p><em>Although one should <a href="http://www.youtube.com/watch?v=gsC2NIBaUoA" target="_blank">really watch the episode</a> to fully understand its brilliance (and I’m not using that word sarcastically), the basic plot involves the Joker’s seemingly accidental infiltration of Gotham’s high stakes gallery scene after vandalizing the work of another artist. While the Joker launches cartoonish paint from a spray gun across a room full of canvases (only to receive praise and accolades as a new, fresh voice in contemporary art moments later), we’ve already had the pleasure of meeting an avaricious gallery owner and the established artist who’s about to bear the fruit of the Joker’s iconoclasm.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/joker-and-iconoclast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Two links to share</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/two-links-to-share/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/two-links-to-share/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/two-links-to-share/</guid>
		<description><![CDATA[Comics Sans font examined. Eisner Award winner and letterist extraordinaire Todd Klein´s point of view about the largely unpopular (among designers and some comic book pros &#038; lovers) Microsoft &#8220;comic&#8221; font. Giant Robot Spiders! &#8230;could be the name of a very bad movie but, in fact, theres giant robot spiders in Japan. Photo and link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kleinletters.com/Blog/?p=3599" target="_blank"><strong><em>Comics Sans font examined.</em></strong></a> Eisner Award winner and letterist extraordinaire Todd Klein´s point of view about the largely unpopular (among designers and some comic book pros &#038; lovers) Microsoft &#8220;comic&#8221; font.</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3587/3457203645_6eef01a24c.jpg" alt="" /><br />
<strong><a href="http://www.kirainet.com/english/giant-robot-spiders/" target="_blank"><em>Giant Robot Spiders!</em></a></strong> &#8230;could be the name of a very bad movie but, in fact, theres giant robot spiders in Japan. Photo and link from Kirainet.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/two-links-to-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is Kato</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/this-is-kato/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/this-is-kato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 05:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/this-is-kato/</guid>
		<description><![CDATA[Fashion/Steampunk research for my first long project as writer. Kato is one of my old contacts in MySpace. Another interesting link is Steampunk Magazine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3285/2673658290_439317b4fc.jpg" alt="Kato" /></p>
<p>Fashion/Steampunk research for my first long project as writer.<br />
<a href="http://www.thisiskato.com/index.htm" target="_blank">Kato</a> is one of my old contacts in MySpace. Another interesting link is <a href="http://www.steampunkmagazine.com/" target="_blank">Steampunk Magazine</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/this-is-kato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza, New York Catcher</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/piazza-new-york-catcher/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/piazza-new-york-catcher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 07:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/piazza-new-york-catcher/</guid>
		<description><![CDATA[powered by ODEO This song (Belle &#038; Sebastian) is around my mind since weeks, full of baseball references I still dont know why Im singing this at every day hour. &#8220;The catcher hits for .318 and catches every day The pitcher puts religion first and rests on holidays He goes into cathedrals and lies prostrate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://odeo.com/flash/audio_player_gray.swf" quality="high" width="322" height="54" name="odeo_player_gray" align="middle" allowScriptAccess="always" wmode="transparent"  type="application/x-shockwave-flash" flashvars="type=audio&#038;id=19443513" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed><br /><a href="http://odeo.com/audio/19443513/view"style="font-size: 9px; padding-left: 110px; color: #f39; letter-spacing: -1px; text-decoration: none"  target="_blank">powered by <strong>ODEO</strong></a></p>
<p>This song (Belle &#038; Sebastian) is around my mind since weeks, full of baseball references I still dont know why Im singing this at every day hour.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;The catcher hits for .318 and catches every day<br />
The pitcher puts religion first and rests on holidays<br />
He goes into cathedrals and lies prostrate on the floor<br />
He knows the drink affects his speed, he’s praying for<br />
a doorway<br />
Back into the life he wants and the confession of the bench<br />
Life outside the diamond is a wrench&#8221;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/piazza-new-york-catcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo figurativo 03</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-03/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 01:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-03/</guid>
		<description><![CDATA[Síntesis. Hasta el momento en clase de dibujo habíamos visto la figura humana de manera figurativa pero aún con varios de los razgos que la hacen real: las proporciones, el esquema de los músculos, entre otros. Sin embargo, como vimos en la última clase, la figura humana aún puede sintetizarse mas como lo demuestran las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Síntesis.</p>
<p>Hasta el momento en clase de dibujo habíamos visto la figura humana de manera figurativa pero aún con varios de los razgos que la hacen real: las proporciones, el esquema de los músculos, entre otros. Sin embargo, como vimos en la última clase, la figura humana aún puede sintetizarse mas como lo demuestran las caricaturas y el trabajo de ilustradores como <strong>Bruce Timm</strong> y <strong>Cheeks!</strong></p>
<p>En este punto de las clases ya estamos empezando a ver el diseño de sus personajes, por eso mismo en esta semana veremos mas a fondo el tema de diseño y creación de esquemas para cada uno de los personajes que intervienen en una historia, además seguiremos practicando lo que ya se aprendió.</p>
<p><strong>Enlaces:</strong></p>
<p><a href="http://www.popcultureshock.com/timm/" target="_blank"><strong>Bruce Timm.</strong></a> Galería en PopCultureShock, trabajos recientes y otros organizados por categorías.<br />
<a href="http://cheeks-74.deviantart.com/" target="_blank"><strong>Cheeks!.</strong></a> Galería en DeviantArt, <a href="http://gotcheeks.blogspot.com/" target="_blank">por aquí</a> se encuentra su blog aunque cabe mencionar que el 90% de los trabajos se repiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo figurativo 02</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-02/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 01:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-02/</guid>
		<description><![CDATA[Les debió haber llegado a su correo un par de .pdf`s con el esquema muscular en el hombre y en la mujer (si no les llegó me lo pueden pedir por aquí). La tarea para el lunes son 30 esqueletos de hombre y 30 de mujer&#8230; solo los esqueletos, no la figura terminada. Sobre el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/renguerra/2426068677/" title="::ethos students:: by .renato guerra., on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2378/2426068677_2e4a262457.jpg" width="500" height="375" alt="::ethos students::" /></a></p>
<p>Les debió haber llegado a su correo un par de .pdf`s con el esquema muscular en el hombre y en la mujer (si no les llegó me lo pueden pedir por aquí). La tarea para el lunes son 30 esqueletos de hombre y 30 de mujer&#8230; solo los esqueletos, no la figura terminada. Sobre el trapecista no estoy muy seguro&#8230; la idea era improvisar algo en clase, de no ser así creo que tienen tiempo suficiente <a href="http://images.google.com/images?hl=en&#038;safe=off&#038;client=firefox-a&#038;rls=org.mozilla:en-US:official&#038;hs=bOM&#038;q=trapecista&#038;um=1&#038;ie=UTF-8&#038;sa=N&#038;tab=wi" target="_blank">para buscar en Google</a>, así que en lugar de terminar el trapecista haremos otra improvisación la próxima clase.</p>
<p>Enlaces, enlaces, enlaces&#8230;</p>
<p><a href="http://pro.corbis.com/" target="_blank"><strong>Corbis.</strong></a> En realidad hay muchísimos lugares en donde pueden encontrar referencias (Google mismo) Corbis es solo uno de tantos. Con el tiempo aprenderán a buscar referencias, por ejemplo, hay espacios en internet donde pueden encontrar mapas de vehículos, aviones, barcos y submarinos que les ayudarían a hacer una representación mas exacta de lo que lograrían con solo una simple imagen de referencia.</p>
<p><a href="http://inrojo.blogspot.com/" target="_blank"><strong>InRojo.</strong></a> Blog que recién abrió su compañero Iván (de ahí tomé la foto), está subiendo varias animaciones y datos interesantes sobre las clases.</p>
<p><a href="http://www.conceptart.org/" target="_blank"><strong>ConceptArt.</strong></a> Este foro está lleno de ilustradores, animadores y artistas gráficos que muestran su trabajo dentro del Concept Art de películas, animaciones, videos, etcétera.</p>
<p><a href="http://www.ronniedelcarmen.com/" target="_blank"><strong>Ronnie del Carmen.</strong></a> Ilustrador que está trabajando actualmente en <a href="http://www.pixar.com/" target="_blank">Pixar</a> creando (entre otras cosas) diseños de personajes. <a href="http://www.ronniedelcarmen.com/blog1/blog.html" target="_blank">Por aquí</a> tienen su blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo figurativo 01</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-01/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 06:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-01/</guid>
		<description><![CDATA[Primer día de clases en Ethos Academy dentro del Proyecto Corto 3D. Como mencioné anteriormente pienso utilizar este espacio para compartir enlaces, comentarios, recursos y material que pueden utilizar para sus practicas y tareas. El día de hoy hemos visto el esqueleto básico (visto de frente), el que está conformado por figuras geométricas, algunas líneas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/renguerra/2414995013/" title="::drawing class:: by .renato guerra., on Flickr" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2042/2414995013_179c051734.jpg" width="500" height="375" alt="::drawing class::" /></a></p>
<p>Primer día de clases en <a href="http://ethos.com.mx" target="_blank"><strong>Ethos Academy</strong></a> dentro del <strong>Proyecto Corto 3D</strong>.<br />
Como mencioné anteriormente pienso utilizar este espacio para compartir enlaces, comentarios, recursos y material que pueden utilizar para sus practicas y tareas. El día de hoy hemos visto el esqueleto básico (visto de frente), el que está conformado por figuras geométricas, algunas líneas guías y el movimiento hacia los lados de brazos y piernas. En la siguiente sesión seguiremos con los esqueletos pero agregaremos otra clase de movimientos y un poco de perspectiva, por lo pronto espero que puedan darle un vistazo a estos enlaces&#8230;</p>
<p><a href="http://www.posemaniacs.com/" target="_blank"><strong>Pose Maniacs.</strong></a> Poses del cuerpo humano a 360º, escogan cualquier imagen, den click para ver a mayor tamaño y arrastren con el cursor para rotar la figura. <a href="http://www.posemaniacs.com/blog/pose/" target="_blank">Por aquí se encuentra el archivo</a> con otras poses.</p>
<p><a href="http://www.artcone.com/forums/andrew_loomis_books_downloads-t1772.html" target="_blank"><strong>Andrew Loomis.</strong></a> Varios enlaces desde donde se pueden descargar algunos libros (descatalogados) en formato .pdf de Andrew Loomis, un excelente ilustrador. Mención especial merecen <em>Figure Drawing for All It&#8217;s Worth</em> (dibujo de figura humana) y <em>Fun With A Pencil</em> (mas enfocado hacia la caricatura).</p>
<p><a href="http://drawn.ca/" target="_blank"><strong>Drawn!.</strong></a> Blog sobre ilustración y caricatura, si le dan un vistazo verán una categoría enfocada <a href="http://drawn.ca/category/animation/" target="_blank">a la animación</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/dibujo-figurativo-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS french advertisement</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/aids-french-advertisement/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/aids-french-advertisement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 05:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/aids-french-advertisement/</guid>
		<description><![CDATA[This is the worst month of my life, one of the last (and minor) things that happen was the total lost of 4 years of bookmarks in my browser. Blogs, amazing portfolios, resources, research&#8230; all lost. And yes, I use Firefox. Im recovering links in my free time&#8230; but theres a lot of things and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is the worst month of my life, one of the last (and minor) things that happen was the total lost of 4 years of bookmarks in my browser. Blogs, amazing portfolios, resources, research&#8230; all lost. And yes, I use Firefox. Im recovering links in my free time&#8230; but theres a lot of things and themes!!</p>
<p><strong><em>FUCK!!!</em></strong></p>
<p>Anyway, I find this video that was posted on my old <strong>zamizdat</strong> blog in 2005, part of a french AIDS campaign&#8230;</p>
<p><object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x84sge_the-vibrators-baby-baby_music"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x84sge_the-vibrators-baby-baby_music" width="480" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>The song is <em>Baby, baby, baby</em> from <strong>The Vibrators</strong> (insert joke here) a rocking english band of the 70`s. <a href="http://blog.wired.com/tableofmalcontents/2007/05/boy_lollipop_in.html" target="_blank">Article with more videos in Wired blog.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/aids-french-advertisement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Secret Museum of Mankind</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/the-secret-museum-of-mankind/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/the-secret-museum-of-mankind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/the-secret-museum-of-mankind/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Published in 1935, the Secret Museum is a mystery book. It has no author or credits, no copyright, no date, no page numbers, no index. Published by &#8220;Manhattan House&#8221; and sold by &#8220;Metro Publications&#8221;, both of New York, its &#8220;Five Volumes in One&#8221; was pure hype: it had never been released in any other form. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Published in 1935, the Secret Museum is a mystery book. It has no author or credits, no copyright, no date, no page numbers, no index. Published by &#8220;Manhattan House&#8221; and sold by &#8220;Metro Publications&#8221;, both of New York, its &#8220;Five Volumes in One&#8221; was pure hype: it had never been released in any other form.<br />
(&#8230;)<br />
Presented here is the Secret Museum in its entirety, all 564 pages scanned and transcribed&#8211; nothing is omitted or censored. However, I&#8217;ve cleaned up the images somewhat, paginated, added thumbnail galleries, an index, and a copy of a 1942 magazine ad. Treat it as entertainment instead of education (don&#8217;t take it seriously and don&#8217;t believe a word it says!), adjust for the blatant racial bias of the time, and enjoy.&#8221;</em></p>
<p><a href="http://ian.macky.net/secretmuseum/" target="_blank"><strong>The Secret Museum of Mankind</strong></a></p>
<p>Photos and text released under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/" target="_blank">Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0</a> license, this means that we can copy, distribute, display, and perform all content.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/the-secret-museum-of-mankind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eight rules</title>
		<link>http://renatoguerra.com/index.php/eight-rules/</link>
		<comments>http://renatoguerra.com/index.php/eight-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 07:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://renatoguerra.com/index.php/eight-rules/</guid>
		<description><![CDATA[8 rules for writing fiction by Kurt Vonnegut: 1. Use the time of a total stranger in such a way that he or she will not feel the time was wasted. 2. Give the reader at least one character he or she can root for. 3. Every character should want something, even if it is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8 rules for writing fiction by <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Vonnegut" target="_blank">Kurt Vonnegut</a>:</p>
<p>1. Use the time of a total stranger in such a way that he or she will not feel the time was wasted.</p>
<p>2. Give the reader at least one character he or she can root for.</p>
<p><strong>3. Every character should want something, even if it is only a glass of water.</strong></p>
<p>4. Every sentence must do one of two things: reveal character or advance the action.</p>
<p>5. Start as close to the end as possible.</p>
<p><strong>6. Be a sadist. No matter how sweet and innocent your leading characters, make awful things happen to them—in order that the reader may see what they are made of.</strong></p>
<p><strong>7. Write to please just one person. If you open a window and make love to the world, so to speak, your story will get pneumonia.</strong></p>
<p><strong>8. Give your readers as much information as possible as soon as possible. To heck with suspense. Readers should have such complete understanding of what is going on, where and why, that they could finish the story themselves, should cockroaches eat the last few pages.</strong></p>
<p><em>(founded somewhere in the big webshit)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://renatoguerra.com/index.php/eight-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

